特定商取引法に基づく表記
- 制定日: 2026年7月11日
「特定商取引に関する法律」第 11 条に基づき、本サービス (FXLedger) に関する情報を以下のとおり表示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | 大西 諒介 |
| 運営責任者 | 大西 諒介 |
| 所在地 | 請求があった場合、遅滞なく開示します。お問い合わせ先メールアドレスまでご連絡ください。 |
| 電話番号 | 請求があった場合、遅滞なく開示します。お問い合わせ先メールアドレスまでご連絡ください。 |
| メールアドレス | [email protected] |
| サービス名 | FXLedger |
| 販売価格 | 各プランの月額・年額料金 (いずれも税込) は本サービス内のプラン選択画面に表示します。 ・Free プラン: 0 円・Plus プラン: 月額 500 円 / 年額 4,800 円・Pro プラン: 月額 2,000 円 / 年額 20,400 円 |
| 商品代金以外の必要料金 | サービスの利用にあたって発生する通信費等は、ユーザーの負担となります。これ以外にユーザーから徴収する料金はありません。 |
| 支払方法 | クレジットカード決済 (Stripe Payments Japan 株式会社による決済代行) |
| 支払時期 | 月額プラン: 申込時に初回課金、以後 1 ヶ月ごとに自動更新時課金年額プラン: 申込時に初回課金、以後 1 年ごとに自動更新時課金 |
| サービス提供時期 | 決済完了後、直ちに利用可能となります。 |
| 返品・キャンセル | 本サービスはデジタル役務の継続的提供であり、特定商取引法上のクーリング・オフ制度の適用対象外となります。お支払い済みの料金は、月途中の解約・プラン変更を含めて返金いたしません。 解約手続き後も当該課金期間の終了時までは本サービスをご利用いただけます。不具合等によりサービスをご利用いただけなかった場合の対応については、個別にお問い合わせください。 |
| 解約方法 | 本サービス内のアカウント設定画面より、いつでも解約手続きができます。 |
| 動作環境 | 最新版の Web ブラウザ (Chrome / Edge) および MetaTrader 4 または MetaTrader 5 (取引データ連携時)。詳細は本サービスのヘルプページをご確認ください。 |
以上

